Garantia: SG
RELACION DE ZOOM: 1.0 - 1.6X RELACION DE PROYECCION 4.3: 1.47 - 2.38 RELACION DE PROYECCION 16:10: 1.44 - 2.32
| Código | AC-11885 |
|---|---|
| Marca | EPSON |
| Más | V12H004M08,010343928237 |
| Identificador | 1750947878 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
