Número de Parte: GA7133B Existencia: 150
GA7133B Precio en Pesos Mexicanos
Existencia | Sucursal |
---|---|
0 | Guadalajara Centro Distribución |
25 | DF Taller |
4 | Acapulco |
1 | Aguascalientes |
0 | Campeche |
0 | Cancún |
0 | Chihuahua |
5 | Colima |
5 | Cuernavaca |
10 | Culiacán |
9 | Durango |
0 | Guadalajara Plaza Computación |
0 | Guadalajara |
0 | Hermosillo |
0 | La Paz |
3 | León |
3 | Mérida |
15 | Monterrey |
12 | Morelia |
4 | Oaxaca |
1 | Pachuca |
22 | Puebla |
0 | Querétaro |
1 | San Luis Potosí |
4 | Tampico |
2 | Tepic |
0 | Tlaxcala |
4 | Toluca |
16 | Torreón |
4 | Tuxtla |
3 | Veracruz |
0 | Villahermosa |
6 | Zacatecas |
Garantia: 1 ANIO
PROCESADOR A133 QUAD CORE HASTA 1.8 GHZ//
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 11 GO//
MEMORIA RAM DE 1GB//
MEMORIA ROM DE 16 GB //
EXPANDIBLE HASTA 32 GB //
DISPLAY 7 TN //
MULTITOUCH DE 5 PUNTOS //
RESOLUCION 1024 X 600 //
CAMARA FRONTAL 0.3 MEGAPIXELES//
CAMARA TRASERA 2.0 MEGAPIXELES //
1 MICRO USB//
1 AUDIO JACK//
G SENSOR //
WIFI B/G/N //
1 CABLE USB //
AUDIFONOS INCLUIDOS //
BATERIA DE 3.7V 2100MA //