Garantia: 3 ANIOS
EL PDU MONITOREADO PDU31002 ES LA SOLUCIN AVANZADA PARA CENTROS DE DATOS QUE REQUIEREN CONTROL TOTAL Y ALTA DISPONIBILIDAD. CUENTA CON UNA PANTALLA LCD A COLOR CONFIGURABLE Y HOT-SWAPPABLE INTERCAMBIABLE EN CALIENTE, LO QUE PERMITE DAR MANTENIMIENTO AL MDULO DE CONTROL SIN INTERRUMPIR EL FLUJO ELCTRICO A LOS SERVIDORES. OFRECE MONITOREO REMOTO EN TIEMPO REAL DE VOLTAJE Y CARGA A TRAVS DE RED, ASEGURANDO UNA GESTIN EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA CRTICA.
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
