Garantia: 2 ANIOS
GENERAL FACTOR DE FORMA: TORRE TOPOLOG
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 38 | Ciudad de México |
| 17 | Cancún Quintana Roo |
| 7 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 39 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 8 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 6 | Centro Distribución Monterrey |
| 2 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 14 | Puebla |
| 43 | Querétaro |
| 18 | Tepic Nayarit |
| 14 | oluca Estado de México |
| 34 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 41 | Veracruz |
| 32 | Villahermosa Tabasco |
